Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. ks. Jana Twardowskiego
w Rzeszowie
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||
| 1. | EWS | EWS | EWS | EWS | EWS |
| 2. | EWS | EWS | j. angielski | EWS | EWS |
| 3. | EWS | EWS | religia | j. angielski | EWS |
| 4. | j. angielski | j. angielski | EWS | EWS | religia |
| 5. | EWS | EWS | EWS | EWS | WF |
| 6. | gimnastyka korekcyjna | ||||
| 7. | basen | ||||
| 8. | |||||
| 9. |
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||
| 1. | EWS | EWS | j. angielski | WF | j. angielski |
| 2. | j. angielski | EWS | religia | j. angielski | EWS |
| 3. | EWS | j. angielski | EWS | EWS | WF |
| 4. | EWS | inf. / psych. | EWS | EWS | EWS |
| 5. | EWS | psych. / inf. | EWS | EWS | EWS |
| 6. | gim.kor. | ||||
| 7. | basen | ||||
| 8. | |||||
| 9. |
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||
| 1. | EWS | EWS | EWS | EWS | WF |
| 2. | WF | EWS | j. angielski | EWS | j. angielski |
| 3. | EWS | EWS | EWS | j. angielski | EWS |
| 4. | EWS | EWS | EWS | inf. / psych. | EWS |
| 5. | j. angielski | j. angielski | religia | psych. / inf. | EWS |
| 6. | SZACHY | gim. kor. | |||
| 7. | basen | ||||
| 8. | |||||
| 9. |
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||
| 1. | EWS | EWS | EWS | j. angielski | EWS |
| 2. | EWS | EWS | EWS | EWS | WF |
| 3. | EWS | EWS | j. angielski | EWS | j. angielski |
| 4. | j. angielski | j. angielski | religia | EWS | EWS |
| 5. | informatyka | WF | zaj. z psychologiem | EWS | EWS |
| 6. | gim. kor. | ROBOTYKA | |||
| 7. | basen | ||||
| 8. | |||||
| 9. |
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||
| 1. | j. polski | j. polski | przyroda | j. polski | matematyka |
| 2. | j. angielski | technika | muzyka | j. polski | przyroda |
| 3. | matematyka | j. hiszpanski | matematyka | j. angielski | j. polski |
| 4. | j. hiszpanski | Wf | j. hiszpanski | matematyka | godz. Wych. |
| 5. | plastyka | j. angielski | historia | Wf | j. angielski |
| 6. | informatyka | j. angielski | religia | Wf | |
| 7. | basen | ||||
| 8. | |||||
| 9. |
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||
| 1. | muzyka | j. niemiecki | j. niemiecki | plastyka | j. polski |
| 2. | j. niemiecki | j. angielski | biologia | j. angielski | j. polski |
| 3. | j. polski | j. angielski | matematyka | j. polski | Wf |
| 4. | geografia | j. polski | j. ang - NS | Wf | Wf |
| 5. | j. angielski | WF | godz. Wych. | historia | matematyka |
| 6. | matematyka | matematyka | historia | technika | religia |
| 7. | informatyka | ||||
| 8. | |||||
| 9. |
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Wf-ch | ||||
| 1. | geografia | Wf-ch | matematyka | j. angielski | j. angielski |
| 2. | matematyka | j. angielski | matematyka | muzyka | plastyka |
| 3. | informatyka | j. niemiecki | biologia | technika | matematyka |
| 4. | j. niemiecki | j.polski | j. niemiecki | historia | godz. wych. |
| 5. | historia | j.polski | j. ang - NS | matematyka | religia |
| 6. | j. angielski | j.polski | j.polski | j.polski | |
| 7. | Wf-dz | Wf-dz | Wf-ch | ||
| 8. | Wf-dz | Wf-dz | Wf-ch | ||
| 9. |
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Wf-ch | ||||
| 1. | chemia | Wf-ch | geografia. / fizyka | informatyka / chemia | biologia |
| 2. | geografia | j. polski | fizyka / geografia | chemia / informatyka | fizyka |
| 3. | j. hiszpański | j. polski | j. ang - NS | historia | matematyka / j.ang. |
| 4. | j. pol. / mat. | j. hiszpanski | biologia | j. angielski | j. ang. / matematyka |
| 5. | mat. / j. pol. | matematyka | matematyka | j. polski | j. polski |
| 6. | j. hiszpanski | j. angielski | muzyka | plastyka | godz. Wych. |
| 7. | Wf-dz | j. angielski | historia | Wf-dz | Wf-ch |
| 8. | Wf-dz | religia | Wf-dz | Wf-ch | |
| 9. |
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Wf-ch | j. ang - wyrównawcze | j. angielski - dodatkowy | ||
| 1. | matematyka | Wf-ch | j. angielski | j. angielski | fizyka |
| 2. | chemia | j. hiszp. / j.niem. | j. hiszp. / j.niem. | historia | matematyka |
| 3. | geografia | j.polski | fizyka | chemia | biologia |
| 4. | WOS | matematyka | historia | j.polski | j. polski |
| 5. | j. hiszp. / j.niem. | matematyka | j.polski | j.polski | j. angielski |
| 6. | j. angielski | informatyka | EDB | WOS | godz. Wych. |
| 7. | Wf-dz | religia | Wf-dz | Wf-ch | |
| 8. | Wf-dz | Wf-dz | Wf-ch | ||
| 9. |
| Lekcja | Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek | Środa |
|---|---|---|
| 0. | 0725 - 0810 | |
| 1. | 0815 - 0900 | 0800 - 0845 |
| 2. | 0910 - 0955 przerwa śniadaniowa 0955 - 1005 | 0855 - 0940 przerwa śniadaniowa 0940 - 0950 |
| 3. | 1010 - 1055 | 0955 - 1040 |
| 4. | 1105 - 1150 | 1050 - 1135 |
| 5. | 1155 - 1240 przerwa obiadowa 1240 - 1300 | 1145 - 1230 przerwa obiadowa 1230 - 1245 |
| 6. | 1300 - 1345 | 1245 - 1330 |
| 7. | 1355 - 1440 | 1335 - 1420 |
| 8. | 1445 - 1530 | 1425 - 1510 |
© Copyright 2025, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.