Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek | |
0. | |||||
1. | przyroda | j. polski | technika | j. polski | przyroda |
2. | j. polski | WF | godz. Wych. | informatyka | j. polski |
3. | j. angielski | niem. / hiszp. | j. angielski | j. angielski | j. polski |
4. | historia | niem. / hiszp. | j. angielski | WF | matematyka |
5. | muzyka | matematyka | niem. / hiszp. | WF | j. angielski |
6. | matematyka | religia | matematyka | plastyka | religia |
7. | Basen | ||||
8. | |||||
9. |
Lekcja | Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek | Środa |
0. | 0725 - 0810 | |
1. | 0815 - 0900 | 0800 - 0845 |
2. | 0910 - 0955 (przerwa śniadaniowa 955 - 1005) | 0855 - 0940 (przerwa śniadaniowa 940 - 0950) |
3. | 1010 - 1055 | 0955 - 1040 |
4. | 1105 - 1150 | 1050 - 1135 |
5. | 1155 - 1240 (przerwa obiadowa 1240 - 1300 | 1145 - 1230 (przerwa obiadowa 1230 - 1245 |
6. | 1300 - 1345 | 1245 - 1330 |
7. | 1355 - 1440 | 1335 - 1420 |
8. | 1445 - 1530 | 1425 - 1510 |
Godzina: 1400 - 1445 - (klasy I-IV) |